
金动力客户管理软件 (服务行业标准版)
- 可以有效利用客户资源、管理销售人员,销售合同等,是一个实用、简洁的“客户和服务管理工具”,适用于服务行业,例如广告、咨询、律师事务所等 。
- 全国统一零售价格:3000元/套
- 用户数:不限
- 版 本: 网络版(B/S)
软 件 介 绍软 件 优 势软 件 功 能软 件 结 构 图功 能 对 比
产品概述
金动力客户管理软件以客户为企业核心资源,针对中小企业销售管理应用而开发,主要面向企业市场、销售、服务及管理人员,能够帮助企业对客户资源进行全生命周期的管理,同时支持关系营销与项目过程管理等多种业务模式,能够帮助企业建立一个规范准确即时的客户数据库,同时实现轻松、规范、细致的销售管理工作。提高管理效率、掌握及时准确全面的销售动态。适用于所有从事产品营销和服务营销售的企业。
通过应用本系统,管理者能够对售前、售中、售后的具体跟进情况,做到了如指掌;帮助销售管理者及时了解各地办事处的销售进度和存在的问题,减少员工私下炒单的机会,避免因为人事变更而影响客户流失、丢单;对业务人员来说,通过计划性地销售工作安排和整体协同配合机制,最大限度地挖掘潜在客户,提高做单成功效率。
适用范围
可广泛适用于商品流通领域中有服务行业,例如:广告、会展、网站公司等各个行业
客户管理软件详细功能列表
| 客户管理 | ||||||||
| 客户池 | 客户资料统计分析 | 智能模糊查询 | ||||||
| 意向客户 | 客户跟进统计分析 | 高级组合查询 | ||||||
| 意向客户转正式客户 | 客户绩效统计分析 | 超期未联系客户 | ||||||
| 意向客户移交 | 管理区域客户 | 表单维护 | ||||||
| 客户档案信息管理 | 客户行业智能分类 | 自定义设计 | ||||||
| 客户提取 | 供应代理商合作伙伴 | 联系人邮件单发 | ||||||
| 客户分配 | 潜在客户/准客户/VIP客户 | 联系人邮件群发 | ||||||
| 超期客户预警 | 客户来源管理 | 联系人统计分析 | ||||||
| 客户回收 | 客户信用管理 | 联系人资料打印 | ||||||
| 客户多方位检索与查询 | 开放式客户管理客户数据导入/导出 | 联系人资料导入/导出 | ||||||
| 智能模糊查询 | 打印客户资料 | 联系记录 | ||||||
| 客户分类 | 客户邮件单发 | 客户建立 | ||||||
| 客户批量编辑 | 客户邮件群发 | 客户修改 | ||||||
| 客户查重 | 正式客户 | 客户删除 | ||||||
| 客户跟进管理 | 正式客户移交 | 客户状态 | ||||||
| 待查客户提醒 | 联系人 | 客户搜索 | ||||||
| 待邮客户提醒 | 联系人资料管理 | 客户搜索 | ||||||
| 待联客户提醒 | 联系人多角度检索 | |||||||
| 客户服务 | ||||||||
| 售后服务 | 售后流程管理 | 售后单设计模式 | ||||||
| 售后记录 | 售后指派出 | 售后综合统计分析 | ||||||
| 售后多维检索 | 售后方式管理 | 售后数量走势分析 | ||||||
| 智能模糊查询 | 售后紧急处理 | 售后投诉 | ||||||
| 售后处理进展 | 售后单打印 | 售后回访 | ||||||
| 合同管理 | ||||||||
| 服务合同编辑 | 合同附件 | 合同数量走势分析 | ||||||
| 产品合同编辑 | 合同状态 | 合同金额统计分析 | ||||||
| 合同多维检索 | 订单明细 | 合同数据统计报表 | ||||||
| 智能模糊查询 | 合同打印 | 销售报表 | ||||||
| 高级组合查询 | 设计合同版本 | 预警平台 | ||||||
| 合同分类 | 导出合同资料 | 各表单维护 | ||||||
| 财务管理 | ||||||||
| 应收单 | 历史记录查询 | 公司日常费用支出 | ||||||
| 收款单 | 收款收据打印 | 费用分布走势分析 | ||||||
| 帐间转账 | 应收账款走势统计 | 财务报表 | ||||||
| 利润核算 | 实际到账走势统计 | 支持手动审核 | ||||||
| 批量结算 | 发票开具统计 | 支持条码 | ||||||
| 账目明细打印 | 费用单 | 支持手动审核 | ||||||
| 开具发票 | 费用支付分类管理 | 支付方式管理 | ||||||
| 历史记录查询 | 票据类型管理 | 同一客户使用费用 | ||||||
| 办公管理 | ||||||||
| 提醒信息 | 日程提醒 | 备忘录 | ||||||
| 待处理单据 | 日程权限 | 知识 | ||||||
| 任务管理 | 通讯录 | 个人随笔 | ||||||
| 日程管理 | 知识管理 | 邮件单发 | ||||||
| 待办任务查询 | 记事本 | 邮件群发 | ||||||
| 日程浏览查询 | 员工档案 | 公司公告 | ||||||
| 公共通讯录 | 自由讨论 | |||||||
| 其他功能 | ||||||||
| 支持提醒 | 最新签单 | 收款分析 | ||||||
| 客户回访提醒 | 本月销售排行榜 | 支持智能搜索 | ||||||
| 最新签单 | 支持提醒 | 本月销售排行榜 | ||||||
| 客户回访提醒 | ||||||||



















